DUPLA MISTA 1a etapa 2a etapa final total
1 ALEXANDRE / BIA JURUBIKERS/ CAMP AGRO 9 10 9 28
2 RICARDO WELLINGTON / KATIA RWS INFORMATICA 10 9 6 25
3 ARIOVALDO / INARA PIRITUBA BIKE SPORTS 7 8 2 17
4 PAULO VITOR / ANDREA ACADEMIA ESTRUTURA / MIRANET 5 6 3 14
5 BRASA / LARISSA BRASA BRASA BIKE 0 7 5 12
6 ADRIANA NASCIMENTO / MARCELO STAR SOFT 0 0 10 10
7 JOSE LUIS / ALICE ZE BIKE 8 0 0 8
8 TEIXEIRA / MARIA MIRTES CLIP ACADEMIA 0 0 8 8
9 THOMAS PETER/PAOLA LUZZI LESMA E LEBRE 0 0 7 7
10 RICARDO LEANDRO / GECIANE PAULINIA EXTREME RACING 0 6 0 6
11 ALAN / ADRIANA EVOLUTION BIKE ROAD TEAM 0 0 4 4
12 LUCIANO SANTOS/ JULIANA BD & BG 4 0 0 4
13 MARCIO / ARINE DEUTER 3 3 3 3
14 AGNALDO / KATIA ANDREA LOS PERDIDOS 2 0 0 2
15 FERNANDO COBO / DANIELA SPORT STAR BIKES 0 0 1 1
FEMININA A 1a etapa 2a etapa final total
1 LAIS SAES   10 10 8 28
2 AMANDA FRANCESCHINI GHILARDI MTB JAGUARIUNA 6 8 6 20
3 ISADORA CRISTINA ALVES DA COSTA CAMPOS DO JORDAO 8 9 0 17
4 LUIZA CERQUEIRA DA SILVA TOTAL BIKE 0 0 10 10
5 MANOELA  BORGES FERNANDES TRIBO DO PEDAL SELVAGEM 5 0 5 10
6 ELAINE PICHILIANI CAMPINAS 9 0 0 9
7 TATIANI CRISTINA O. LOBO VELOZES BIKE 0 0 9 9
8 ANA PAULA PARIZI SILVA NOBRE ARMARIOS 7 0 0 7
9 MIRLENE PICIN MALVEZZIS BIKE 0 0 7 7
10 ANGELA SIMEI AMARO   0 0 4 4
11 GISLAINE C CABRAL TERRA BRASIL/SALTINHO/IBC/NOBL 0 0 3 3
FEMININA B
1a etapa 2a etapa final total
1 DULCI  KEMPENEERS MANN FILTER 4 10 10 24
2 PATRICIA REGINA FRANCO BIKE FAN/PREF VINHEDO 9 9 5 23
3 ADRIANA ANDRADE BOLONHINI PEDRAALTA-CANADIAN 10 0 8 18
4 LILIAN  PEDROSO PROSPORTS 8 0 9 17
5 ANGELA BEATRIZ JARDIM DEXTER HOTEIS 2 8 4 14
7 DANIELE M CABRINO OLIVEIRA VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA / PRO 7 0 0 7
8 THAIS BECKER   0 0 7 7
9 CELISA  CARVALHAES FREITAS CANADIAN BIKE 6 0 0 6
10 VANESSA DE FREITAS BIKE FAN 0 0 6 6
11 MONICA  PLATZECK SBTE.COM.BR 5 0 0 5
12 ANDREA CARPINO MANSUR MANSUR CICLISMO 0 0 3 3
13 SOLANGE MARQUES BASTANTE INDAIATUBA - WBV PLASTICOS 3 0 0 3
14 YASMIN FONG BIKE NORTH 0 0 2 2
SUB 17
1a etapa 2a etapa final total
1 DANILO JULIANO FERREIRA BIKE CROYS/ ENDURANCE BIKE / P 10 10 10 30
2 MIKHAEL MARTINS CAMPINAS BIKE CLUBE 0 9 9 18
3 JOEL CANDIDO PRADO JUNIOR BICICLETARIA LUDOVICO 9 0 8 17
4 DIEGO AMARAL CARDONA DA SILVA ALBERTO BICICLETAS/GIANT/SILVA 5 8 0 13
5 RAFAEL MARIO RIBEIRO MTB JAGUARIUNA 6 0 5 11
6 THALES CAPATTO MIGUEL DA SILVA BIKE CROYS/ENDURANCE BIKE 8 0 0 8
7 PEDRO AUGUSTO SESTI TORSO BIKE CROYS/ ENDURANCE BIKE / P 7 0 0 7
8 REINALDO EGER 100% BIKE 0 0 7 7
9 WILLIAN JOSE DA ROCHA BIC. 100% BIKE / SUMARE 0 0 6 6
10 ANDRE LEFEVRE GOLDENSTEIN ITATIBIKERS 4 0 0 4
11 VITOR BURATTO ALVES BESSA VM3 ASS. ESPORTIVA / PROSPORT 0 0 4 4
12 COSME DE JESUS DOS SANTOS BIKE CROYS 0 0 3 3
13 THIAGO SILVERIO MARIANO BIOLEVE 0 0 2 2
SUB 20
1a etapa 2a etapa final total
1 DANIEL JORGE RIBEIRO MTB JAGUARIUNA 10 0 9 19
2 CARLOS ROBERTO REIS TROFEU BIKES 7 6 6 19
3 FELIPE CASELLA D-RUN/JURUBIKERS 6 9 4 19
4 ROMARIO BENEDITO SILVERIO MTB JAGUARIUNA 9 10 0 19
5 MARCELO AMBIEL GREGO SESLA INDAIATUBA 8 0 10 18
6 LEANDRO DONIZETE SANTOS BIOLEVE 0 7 8 15
7 RAFAEL MALINA KREGER,ATICICLO,CICLOCELSO 5 0 5 10
8 DIOGO FRARE BAZETTO MORUNGA BIKERS/ENDURANCE 0 5 3 8
9 LUIS AUGUSTO MILAN DIAS TOMBO LIVRE/ PERSONAL GIOVANNI 0 8 0 8
10 WILLIAN S. REBOUCAS GREEN BIKERS-AZECOR-H&H 0 0 7 7
11 GUSTAVO AYRES NETTO SPORTPLAN / ADC EMBRAER 4 0 0 4
12 MAYKE CORAZIN MTB JAGUARIUNA 0 4 0 4
13 CAIO FUMACHE BIKE CROYS-ENDURANCE 3 0 1 4
14 FERNANDO CESAR DE ALMEIDA TERRA BRASIL ,PREF.MUN. SALTIN 0 3 0 3
15 BRUNO MORA PALOMO AAP 2 0 0 2
16 GUILHERME VENTURINI BARBOSA PIRITUBA BIKE SPORTS 0 2 0 2
17 PAULO H. DA SILVA MALVEZZIS BIKE 0 0 2 2
18 BRUNO RIBEIRO TAG AGUA E GELO 1 0 0 1
19 KARLOS LUIZ KNAUFT BIKE CROYS/ENDURANCE BIKE 0 1 0 1
SUB 25
1a etapa 2a etapa final total
1 MANUEL HENRIQUE VENTURINI MTB JAGUARIUNA 9 9 9 27
2 ORLANDO ALVES SILVA   10 10 4 24
3 ADEVILSON FERREIRA ALMEIDA ESBRA / KHELF / GEOCAL / ATIV0 8 0 10 18
4 FERNANDO FELIX TROFEU BIKES HORTOLANDIA 7 8 0 15
5 RICARDO VERMEIO BOVOLENTA MORUNGA BIKERS/ENDURANCE BIKE 0 6 6 12
6 ARTHUR AUDI FERREIRA ALBERTO BICICLETAS / GIANT 4 0 7 11
7 JUCIMAR AP. LOPES MALVEZZIS BIKE 0 0 8 8
8 ELIAS AZINHEIRA PIRITUBA BIKE SPORTS 0 7 0 7
9 JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA BRASA BIKE 6 0 0 6
10 MARCOS R. AP. DE SOUZA MORUNGA BIKERS/ ENDURANCE 0 0 5 5
11 RODOLFO MARIANO MALAGODI BIKE FAN 0 5 0 5
12 UBIRATAN RODRIGUES MOLEDO JR. SESLA INDAIATUBA 5 0 0 5
13 WILILAM ROSA SILINGARDI CIA AVENTURA /AVENIDA MOTOS 0 4 0 4
14 DIOGO GRIZOLI SANTANA PIRITUBA BIKE SPORTS 0 3 0 3
15 EDSON LUIZ ALVES AAP 3 0 0 3
16 MARCEL DE OLIVEIRA PREF DE VINHEDO 0 0 3 3
17 EDUARDO AMBIEL SKUPIEN SESLA INDAIATUBA 2 0 0 2
18 FELIPE MERLO  RIBEIRO MAGNETI MARELLI - ESCAPAMENTOS 0 2 0 2
19 RENAN BENDER ROY TRIBO DO PEDAL SELVAGEM 0 0 2 2
20 ANDERSON DE ALENCAR TROFEU BIKES HORTOLANDIA 1 0 0 1
21 FERNANDO BAGNE FUEL SUPLEMENTOS 0 0 1 1
22 MICHEL DE OLIVEIRA RAMOS PIRITUBA BIKE SPORTS 0 1 0 1
SUB 30
1a etapa 2a etapa final total
1 APARECIDO GOMES DA SILVA BIKE CROYS / ENDURANCEBIKE / 9 7 8 24
2 ROBERTO DA SILVA MAIA MTB JAGUARIUNA 8 10 5 23
3 ALEXANDER PALAMARCZUK   7 9 6 22
4 TIAGO ZAMUNER VICNE TERRA BRASIL 0 8 7 15
5 RODRIGO  AMBROZINI SPL / JURUBIKERS / 3WAY 6 3 4 13
6 REINALDO ALVES DE MORAES CME - ELIAS FAUSTO/ NILSON TU 5 5 1 11
7 ADRIANO RAISER VIEIRA BIKE CROYS / ENDURANCE BIKE 4 6 0 10
8 IVAN LUIS DE MORAES "DRACENA" SCOTT 0 0 10 10
9 MARCELO C. MARCHIORI BIKE FAN CAMPINAS 10 0 0 10
10 PULO MARCOS Q. DE FREITAS TERRA BRASIL 0 0 9 9
11 LUIS GUSTAVO QUEIROS DE FREITAS TERRA BRASIL ,PREF.MUN. SALTIN 1 4 0 5
12 LUIS FLAVIO CASTRO (MINEIRO) SESLA/SCOTT/PARAISO MAT. P/ C 3 0 0 3
13 MARCOS HENRIQUE DOS REIS BIKE AN 0 0 3 3
14 ADRIANO DOS SANTOS MEGA BIKERS/ CAMPO LIMPO PAUL 2 0 0 2
15 ALAN ROGERIO MALVEZZI MALVEZZIS BIKE 0 2 0 2
16 JOSEF GORGATTI DEO PLASTICOS 0 0 2 2
17 ARY FERNANDES FERNANDES 0 1 0 1
SUB 35
1a etapa 2a etapa final total
1 AMIRALDO BERNARDES BIOLEVE 8 9 4 21
2 VERINALDO PEREIRA VANDEIRA SCATT BIKE 0 10 10 20
3 EDNILSON LOPES CARDELI VM3 ASSESSORIA ESPORTIVA / PR 5 8 6 19
4 LUIS GUSTAVO  MAGALHAES DESTRO THE BIKE PALACE 9 0 9 18
5 RICARDO ALFREDO DOS SANTOS ACDEMIA ESTRUTURA; MIRANET GUA 7 6 1 14
6 CARLOS EDUARDO GOMES COUTO BISCOITOS CHELKEM,SUP.BRAGION. 2 7 3 12
7 ODAIR PEREIRA SCOTT / PRO SHOCK / VZAN 10 0 0 10
8 AILTON DONIZETE DOS SANTOS LUCIANO TERRA BRASIL ,PREF.MUN. SALTIN 4 5 0 9
9 JOSE CARLOS ZAGOLIM LUDOVICO AMERICANA 0 0 8 8
10 ANDRE ROGERIO FRANCISCO ADRIANA NASCIMENTO 0 0 7 7
11 RICARDO CARVALHO DE SOUZA NOBRE ARMARIOS 6 0 0 6
12 GILBERTO NOVAES SILVA BIKE CROYS-ENDURANCE 0 0 5 5
13 BRUNO PAIVA DE CAMPOS ACADEMIA OPHICINA DO CORPO 0 4 0 4
14 CLEBER MAIA DA SILVA MTB JAGUARIUNA 0 3 0 3
15 GIULLIANO GAVA MENDES WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 3 0 0 3
16 MARCIO ELIAS BARBOSA MEB COMERCIAL 0 0 2 2
17 MARCOS EDUARDO CAMELLINI PAULINIA /OCE TREINE.NET/A.CE 0 2 0 2
18 MARCELO RODRIGUES GOMES WORLD BIKERS 0 1 0 1
19 MARCOS ROBERTO FERREIRA SESLA INDAIATUBA 1 0 0 1
SUB 40
1a etapa 2a etapa final total
1 JOAO JOSE VOLPATO CIA AVENTURA TREKING 8 10 0 18
2 MARCELO B NASCIMENTO UNITED AIRLINES-MAGURA 0 0 10 10
3 ADILSON CESAR IANNELLI SERRALHERIA IANELLI 0 9 0 9
4 MAILSON SORES SANTANA PIRITUBA BIKE SPORTS 0 0 9 9
5 SEBASTIAN CASTELLO BIKE FAN 9 0 0 9
6 ALEXANDRE A TORRE COSTA   0 0 8 8
7 ROMEU DE ALMEIDA PERFORMANCE ACADEMIA 0 8 0 8
8 ALESSANDRO NASCIMENTO CENTI MALWEE MALHAS/ FLORI INFORMATI 7 0 0 7
9 CLAUDIO TOLDO STAFF CONSULTORIA/POWERTRACK/B 0 7 0 7
10 PAULO E.A. DE FREITAS CAMPOS CRISAO BIKERS 0 0 7 7
11 ALEXANDRE B.NOGUEIRA   0 0 6 6
12 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK BIANCHI BRASIL 6 0 0 6
13 DAVID GONÇALVES BIKE CROYS / ENDURANCE BIKE 0 6 0 6
14 AUGUSTO JUAN BERNARDI SUGAR CANE 0 0 5 5
15 RODRIGO CATALDI DOUBEK LOPES CICLOVECE / TUDO EM ACRILICO / 5 0 0 5
16 SANDRO JOSE PEREIRA ARTMANHA 0 5 0 5
17 ALEX CARVALHO BIKE FAN 0 0 4 4
18 EDUARDO LUIS ZANGIROLAMI WORD BIKERS 0 4 0 4
19 GIANCARLO CLINI SCOTT 4 0 0 4
20 ADRIANO RODRIGUES DE LIMA GREEN BIKERS-AZECOR-H&H-AFOS 0 0 3 3
21 CARLOS CESAR DA SILVA AAP 3 0 0 3
22 FLAVIO PAZ VITORINO BRANCA ESPORTES/CICLO RAVENA/V 0 3 0 3
23 LEONEL GOMES PEREIRA PNEU MURCHO 2 1 0 3
24 MARC STEINGRAND MARS BRASIL 0 0 2 2
25 MARCELO FREITAS FRANCO CAMPINAS BIKE CLUBE 0 2 0 2
26 FERNANDO MUSA INSANOS / BOMBAS PAULISTA / BI 1 0 0 1
27 MARCELO SANTOS GRACIANO LUDOVICO AMERICANA 0 0 1 1
SUB 45
1a etapa 2a etapa final total
1 PLINIO JOSE DE SOUZA BIKE FAN - CAMPINAS 10 10 10 30
2 LUIZ HENRIQUE DIAS BENA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 9 0 8 17
3 WILSON APARECIDO B. BARBOSA LUDOVICO - AMERICANA 2 9 4 15
4 EDVALDO ANDRADE DE SOUZA PAULINIA EXTR MTB / SPORTS ACA 8 0 5 13
5 EMERSON GHILARDI MTB JAGUARIUNA 3 8 2 13
6 FAIZEL ISMAIL HATIA BIKE FAN 0 0 9 9
7 ROBERTO ANTONIO DE JESUS LUDOVICO - AMERICANA 1 7 0 8
8 CARLOS REYNOSO BIKE FAN 0 0 7 7
9 IVALDO CREMPE ULTRABIKE 7 0 0 7
10 ALEXANDRO LEITE DIAS VM3 ASSESS. ESPORTIVA / PROESP 6 0 0 6
11 IVAIR AP. DE LIMA ARMAGEDON ADVOGADOS 0 6 0 6
12 NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA MALVEZZIS BIKE 0 0 6 6
13 MARCOS ADAMI BIKEMAGAZINE 5 0 0 5
14 RICARDO FERREIRA ZORGETTO PNEU MURCHO 0 5 0 5
15 ROBERTO SILVEIRA JUNIOR JURUBIKERS 0 4 0 4
16 YUSO HIROSE   4 0 0 4
17 EDSON CORREA DOS SANTOS ASW/FOX 0 3 0 3
18 MARCELO SCHWARZ ACQUACAO-MARCAPASSO-FBR 0 0 3 3
19 LUIS FERNANDO CARDONA DA SILVA ALBERTO BICICLETAS / SILVAGRAI 0 2 0 2
20 GERALDO REIS BIKE FAN 0 0 1 1
21 MARCOS PINTON CORDEIRO VIDEOGRAPH SERRA NEGRA 0 1 0 1
SUB 50
1a etapa 2a etapa final total
1 MARCIO BORDELLO FILHO CLUBE JACAREI DE CICLISMO 6 9 7 22
2 RUI VASSALO DONADELLI ESCOLA DIVINA PROVIDENCIA / WO 7 10 5 22
3 PAULO GURGEL ACADEMIA COLINA 9 0 10 19
4 ARLEY DE JESUS CANADIAN / BIKE FAN / ACAD. GE 10 0 9 19
5 AIRES RAMOS DA LUZ EQUIPE NIKO 3 7 4 14
6 SERGIO ROBERTO WOLF SESLA INDAIATUBA 5 0 6 11
7 DINEI TEIXEIRA ANDRADE COMPEC AUTO PECAS 0 8 3 11
8 ADALBERTO MELO TURMA DO RAPPA 0 5 5 10
9 CLAUDIO MICHELI HOTEL ROSARIO / BILHAR BOLA BR 2 6 2 10
10 EUPIDIO DUTRA BIANCHI 8 0 0 8
11 LUIS H. ESCUDEIRO FILHO BIKE FAN 0 0 8 8
12 MARCOS CHIARELLI MARINHO DA COSTA BIKE CROYS / ENDURANCE BIKE / 4 0 0 4
13 PAULO MATTOS ASW/FOX 0 4 0 4
14 MARIO SERGIO SOBRINHO BIKE CROYS / ENDURANCE BIKE 0 3 0 3
15 ALESCIO ERICH PEGORARI CAMPINAS BIKE CLUBE 0 2 0 2
16 CARLOS ALBERTO WINDLIN BOLO E CIA 0 0 1 1
17 MARCELO BRITTO FUNDÃO ORSA / MPR 1 0 0 1
SUB 55
1a etapa 2a etapa final total
1 GILMAR OLIVEIRA DUARTE FURNAS SA 6 9 7 22
2 JOACHIM DOEDING RUNNER 0 10 10 20
3 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS FOX / SCATT BIKERS 2 7 5 14
4 ROQUE MATTOS ASW/FOX 0 8 3 11
5 SERAFIM ALONSO MARTINEZ ADRIANA NASCIMENTO TEAM 10 0 0 10
6 CARLOS ALIPERTI AAP 9 0 0 9
7 FERNANDO CESAR WANDERLEY RADICAL BIKE- QUASE LENDA 0 0 9 9
8 ALEXANDRE ALIPERTI NETO AAP 8 0 0 8
9 GERALDO FIGUEIREDO FILHO JURUBIKERS 4 0 4 8
10 MANUEL JOAQUIM SILVA GREEN BIKERS-AZECOR-H&H 0 0 8 8
11 FRANCISCO HORTA NETO PEDALPOWER 7 0 0 7
12 SERGIO LUIZ SARAIVA BORGES SB CONSULT 0 6 1 7
13 SERGIO RIGHETTO JURUBIKERS 1 0 6 7
14 JOSE MOLINA SPAZIO 5 0 0 5
15 ANIBAL FREITAS NETO CANADIAN 3 0 0 3
16 ANTONIO MARMO TURIANI FURNAS 0 0 2 2
VETERANO
1a etapa 2a etapa final total
1 JARBAS LOPES CARDELI VM3 ASSESS. ESPORTIVA / PROSPO 10 10 10 30
2 NELSON LOPES PEREIRA WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 9 9 9 27
3 WALTER SAN'T ANNA ZEBINDEN SANDRA Z 6 6 5 17
4 WILLIAN FLORES MACIEL WGS HUBER SUHNER MTB TEAM 0 7 8 15
5 FLORIVALDO PINAR MORELLI JURUBIKERS 0 8 7 15
6 CELIO ALVES LEITE BIKE FAN CAMPINAS 8 0 6 14
7 FERNANDO LIBERTINI CANADIAN 7 0 4 11
8 ROMAN BUNIY ACADEMIA ATHENAS CENTER 0 5 0 5
9 SADAO KIKUCHI NOSSA TURMA 5 0 0 5
10 LUDOVICO MELOTTI BICICLETARIA LUDOVICO 0 0 3 3
11 JOSE LUIS FEVEIREIRO TRIBO DO PEDAL SELVAGEM 0 0 2 2
12 ALENCAR GASTON VINHEDO TEAM-ODOR RACING 0 0 1 1