Classificação FINAL Copa Endurance 2008
1ª etapa ITATIBA 16/03 2008
2ª etapa MORUNGABA 08/06 2008
etapa final TUIUTI 03/08 2008
COL. DUPLA MISTA 1ª etapa 2ª etapa final total
1 THOMAS P SEIDL / PALOMA 4 12 10 26
2 ALOISIO MALVEZZI / MIRLENE * * * 6 15 0 21
3 ALEXANDRE BISCO / BIA 8 0 12 20
4 IVALNILDO BASTANTE / SOLANGE 3 8 4 15
5 ADRIANA NASCIMENTO/ MARCELO 15 0 0 15
6 VANESSA  / ADRIANO 0 0 15 15
7 MARCIO RAVELLI / ELAINE 12 0 0 12
8 MARCELO FRANCO / BEATRIZ 0 10 0 10
9 TADEU MALAVAZZI / KATIA 10 0 0 10
10 LEONARDO CARRERA / PRISCILA 0 6 3 9
11 RAQUEL / RODRIGO 0 0 8 8
12 LARISSA  / BRASA 0 0 6 6
13 PEDRO DIAS NETO / DANIELLE 5 0 0 5
14 MONICA PLATZECK / RICARDO 0 5 0 5
15 SAMANTA  / JULIANO 0 0 5 5
16 BERT KEMPENENEERS / DULCI 2 0 0 2
17 AYRTON WOGEL / LUCIMARA 1 0 0 1
  *** representante presente no local, conforme regulamento
COL. FEMININA A 1ª etapa 2ª etapa final total
1 LAIS SAES 15 15 15 45
2 MANOELA BORGES FERNANDES  8 8 8 24
3 TATIANI CRISTINA DE O. LOBO * * * 12 12 0 24
4 RENATA P. BUNIJ 6 6 0 12
5 KATIA DAIANE CALDAS NOVO FRAGA 0 10 0 10
6 JULIANA DE ALMEIDA LEITE 10 0 0 10
7 APARECIDA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA 0 0 10 10
8 ANGELA SIMEI AMARO 5 0 0 5
9 PRISCILA FABIANA P. B. NASCIMENTO 4 0 0 4
  *** representante presente no local, conforme regulamento
COL. FEMININA B 1ª etapa 2ª etapa final total
1 ROSELI DE SOUZA SANTOS 0 15 15 30
2 MARIA LUIZA GRONINGER R. PACHECO *** 15 12 0 27
3 ADRIANA ANDRADE BOLONHINI 2 10 12 24
4 CAROLINA ROMBAUER 12 0 0 12
5 NEUZA APDA B0RDIGN0N 0 0 10 10
6 THAIS BECKER 10 0 0 10
7 CARLA MARZULLO PLENS 8 0 0 8
8 SILVANA SKUPIEN 0 8 0 8
9 MONICA PLATZECK 0 0 8 8
10 ANA HELENA CHAGAS RAMOS 6 0 0 6
11 ROSANA AYROSA 0 6 0 6
12 ELENITA DOMINGOS DA SILVA 0 0 6 6
13 EVA MAGALHÃES 0 5 0 5
14 MARCIA GUEDES 5 0 0 5
15 VALQUIRIA CREMM 0 0 5 5
16 LILIAN PEDROSO 4 0 0 4
17 RENATA MORAIS 3 0 0 3
18 KATIA REGINA LANCELLOTE SCWARZ 1 0 0 1
  *** representante presente no local, conforme regulamento
COL. SUB 17 1ª etapa 2ª etapa final total
1 JEFFERSON RODRIGUES D SOUSA 0 15 12 27
2 EDUARDO DE SANTIS ZAMPIM 10 12 4 26
3 HEITOR FERRARI 15 0 10 25
4 HENRIQUE FERREIRA 5 6 8 19
5 THIAGO LUIS CARVALHO BARBOSA 6 10 0 16
6 RICARDO GRASSI 12 4 0 16
7 JOEL CANDIDO PRADO JUNIOR 0 0 15 15
8 VITOR GUSMÃO FERRER DE ALMEIDA 0 8 6 14
9 TIAGO SILVERIO MARIANO 8 2 0 10
10 GUSTAVO DAVID BACCAGLINI 0 3 5 8
11 ACAUM QUIRINO 1 5 0 6
12 DANIEL SERTA 4 0 0 4
13 REINALDO EGER 3 0 0 3
14 BRUNO SARAIVA PETROUCIC 0 0 3 3
15 LUIZ FELIPE GARCIA CEZARINO 2 0 0 2
16 GUILHERME GOMES 0 1 1 2
17 DANILO CHRISTOPHER MARTINS 0 0 2 2
COL. SUB 20 1ª etapa 2ª etapa final total
1 DANILO JULIANO FERREIRA 10 15 8 33
2 LEANDRO D DOS SANTOS 8 12 12 32
3 ERISSON HENRIQUE NOGUEIRA SANTOS 6 10 15 31
4 CARLOS ROBERTO REIS JUNIOR 15 6 5 26
5 RAFAEL MALINA 12 5 6 23
6 CARLOS CONSTANTINO 0 0 10 10
7 TIAGO EDUARDO FARIA MADRUGA 0 8 0 8
8 MAGNUN VINICIUS DOS SANTOS 3 0 4 7
9 MATEUS JOSE EUGENIO GOMES 5 0 0 5
10 FILLIPI CORADINI PAES 0 4 0 4
11 MATEUS ANTONIO BUENO DELGADO 4 0 0 4
12 LUIZ FELIPE ALVES ANTONIO 0 3 0 3
13 LUCAS AUGUSTO STRAZZA DOS SANTOS 0 0 3 3
14 DIOGO FRARE BAZETTO 2 0 0 2
15 EZEQUIEL CARONE 0 2 0 2
16 EZEQUIEL CAR0NE 0 0 2 2
17 CAIO FERNANDO FUMACHI 1 0 0 1
18 MATEUS LEITE DO NASCIMENTO 0 1 0 1
19 EDGAR BARASSA 0 0 1 1
COL. SUB 25 1ª etapa 2ª etapa final total
1 ORLANDO ALVES SILVA 15 15 15 45
2 FERNANDO FELIX 12 0 12 24
3 RENAN BUNIJ 10 6 8 24
4 MANOEL HENRIQUE VENTURINI 8 12 4 24
5 WELLINGTON V. DA S. FONTINELI 0 10 6 16
6 MARCOS ROBERTO AP DE SOUZA 0 8 5 13
7 DIEGO SOUZA LIMA PORTUGAL 0 0 10 10
8 GUSTAVO DEFENDI 4 3 0 7
9 THIAGO ROCHA MOREIRA 2 4 0 6
10 UBIRATAN R. MOLEDO JUNIOR 6 0 0 6
11 ADELSON RODRIGUES DA MATA 5 0 0 5
12 CARLOS FELIPE DE MORAES MOURA 0 5 0 5
13 DANIEL JORGE RIBEIRO 3 0 0 3
14 RAFAEL S. S. DE ALMEIDA 0 0 3 3
15 FELIPE M. BERTACIN 1 1 0 2
16 WEBSTER RANIERI 0 2 0 2
17 GABRIEL H0NARI0 DE C0STA 0 0 2 2
18 EDSON LUIS ALVES (EDIAO) 0 0 1 1
COL. SUB 30 1ª etapa 2ª etapa final total
1 MARCELO MARCHIORI 15 12 5 32
2 AGNALDO LAUREANO 0 15 10 25
3 ALEXANDER PALAMARCZUK * * * 7 9 0 16
4 FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA 10 5 0 15
5 RENATO RUIZ 0 0 15 15
6 TIAGO Z. VECCHINI 0 0 12 12
7 ADRIANO RAISER VIEIRA 0 10 2 12
8 FABIO JOSE DE PAULA 12 0 0 12
9 PEDRO RAMOS BARBAN 0 2 6 10
10 JULIANO SIMOES 5 5 0 10
11 RODRIGO AMBROZINI (GANSO) 3 6 1 10
12 ANDRE FLAVIO ESTEVAM DE MELO 0 0 8 8
13 ROBERTO DA SILVA MAIA 8 0 0 8
14 JULIANO MARCELO SEPE 0 3 3 6
15 MAURILIO ROGÉRIO DA COSTA 0 0 4 5
16 PAULO FERNANDO PROCK CUNHA 4 1 0 5
17 ARIOVALDO PEREIRA DOS SANTOS 2 0 0 2
18 MARCEL DE OLIVIERA 1 0 0 1
  *** representante presente no local, conforme regulamento
COL. SUB 35 1ª etapa 2ª etapa final total
1 JOSEILTON DA SILVA GOMES 12 15 6 33
2 EDNILSON LOPES CARDELI 8 12 10 30
3 FABIO JOSE DOS SANTOS 6 5 15 26
4 LUIS GUSTAVO MAGALHAES DESTRO 10 10 0 20
5 VALDECI PEREIRA 4 0 12 16
6 ODAIR PEREIRA 15 0 0 15
7 GILBERTO NOVAIS SILVA 2 8 4 10
8 JOSÉ CARLOS ZAGOLIN 0 0 8 8
9 RICARDO CARVALHO DE SOUZA 0 6 0 6
10 LUIS FLAVIO CASTRO (MINEIRO) 5 0 0 5
11 FABIO BRUNELLI 0 0 5 5
12 MARCIO ELIAS BARBOSA 0 4 0 4
13 RODRIGO DE SA NOGUEIRA 3 0 0 3
14 RONNIE CESAR DOS ANJOS 0 3 0 3
15 R0SIVAL DE LIMA 0 0 3 3
16 RAMYREZ NIARELI MUNHOZ 0 2 0 2
17 DANILO DE SOUZA GOUVEIA 0 0 2 2
18 PETERSON MENDES MARTUSCELI 1 0 0 1
19 RODRIGO FERRARINI DE CAMPOS 0 1 0 1
20 RENATO CORREA DO AMARAL 0 0 1 1
           
COL. SUB 40 1ª etapa 2ª etapa final total
1 FABIO CLEMENTE ATHIE 15 12 15 42
2 CLAUDIO ANTONIO PALAMARTCHUK 10 10 10 30
3 FABIO LUIS DIAS * * * 12 15 0 27
4 MARCOS ROBERTO FERREIRA 5 2 12 19
5 JUVENAL SALLES 6 5 4 15
6 RONALDO MARCELO DE SOUZA 0 8 5 13
7 MARCELO SEGNINI 4 6 0 10
8 JOSE ROBERTO ROCHA 0 1 8 9
9 ALEXANDRE AUGUSTO TORRES COSTA 8 0 0 8
10 MARCOS ANTONIO FAVARO 3 3 2 8
11 AUGUSTO JUAN BERNARDI 2 4 0 6
12 MARCELO SANTOS GRACIANO 0 0 6 6
13 RODRIGO BARBOSA 0 0 3 3
14 MAURO MAIA 1 0 0 1
15 DAVID G0NCALVES 0 0 1 1
  *** representante presente no local, conforme regulamento
COL. SUB 45 1ª etapa 2ª etapa final total
1 OSVALDO JOSE DOS SANTOS 15 15 15 45
2 ALEXANDRE BIRAL NOGUEIRA 10 8 12 30
3 GABRIEL PUTTINI    * * * 0 12 0 12
4 RENATO RUBENS FARGNOLLI 6 10 0 16
5 DANIEL ALIPERTI 12 0 0 12
6 MARCOS ROBERTO DE CASTRO 8 2 0 10
7 FABIO AFONSO FERREIRA 5 0 5 10
8 NIVALDO OLIVEIRA SANTOS 4 0 6 10
9 J0SE FRANCISC0 R0MAN 0 0 10 10
10 EMERSON GHILARDI 0 6 3 9
11 EDUARDO LUIS ZANGIROLAMI 2 5 1 8
12 HUNBERT0 FERRARI (BURG0) 0 0 8 8
13 ADEMILSON GALLO 0 4 0 4
14 WILSON AP. BARBOSA 0 0 4 4
15 EDVALDO ANDRADE DE SOUZA 3 0 0 3
16 JOSE CASSIO PIERONI 0 3 0 3
17 ALEXANDRE LEITE DIAS 0 0 2 2
18 BENEDITO ARISTIDES RODRIGUES 1 0 0 1
19 FLAVIO PAZ VITORINO 0 1 0 1
  *** representante presente no local, conforme regulamento
COL. SUB 50 1ª etapa 2ª etapa final total
1 PLINIO JOSE DE SOUZA 15 15 15 45
2 PAULO GURGEL 12 12 12 36
3 JOAO RICARDO BATISTA DOS SANTOS *** 8 8 0 16
4 ARLEY DE JESUS 10 6 0 16
5 JOSE ANTONIO BRASA 5 10 0 15
6 AIRES RAMOS DA LUZ 1 4 5 10
7 MAURILIO ROBERTO 0 0 10 10
8 LUIS H. ESCUDERO FILHO 4 5 0 9
9 DEVANIL MAZZO 0 0 8 8
10 ANTONIO PAULO MEDEIROS JUNIOR 6 0 0 6
11 DINEI TEIXEIRA ANDRADE 2 2 2 6
12 ROBERTO ANTONIO DE JESUS 0 0 6 6
13 JOSE CARLOS MATHIAS 0 0 4 4
14 ANTONIO CARLOS SORPILLE 3 0 0 3
15 MARC0S CHIARELLI MARINH0 C0STA 0 0 3 3
16 ROBERTO ELIAS BERTONHA 0 3 0 3
17 ROBERTO BERTONHA 0 0 1 1
18 SERGIO ROBERTO WOLF 0 1 0 1
  *** representante presente no local, conforme regulamento
COL. SUB 55 1ª etapa 2ª etapa final total
1 ANTONIO BATISTA 12 15 12 39
2 CELSO DONIZETE BUENO 10 8 15 33
3 RUI VASSALO DONADELLI 8 12 10 30
4 MARCIO BORDELLO FILHO 6 10 8 24
5 ALEXANDRE ALIPERTI NETO 4 6 6 16
6 JOACHIM DOEDING 15 0 0 15
7 GILMAR OLIVEIRA DUARTE 0 4 5 9
8 CLAUDIO MICHELI 0 5 0 5
9 FERNANDO CESAR WANDERLEY 5 0 0 5
10 JOSE APARECIDO ESTEVES 3 1 0 4
11 JOSE BENILDO DA SILVA MATTOS 0 0 4 4
12 LUIZ AUGUSTO TOLEDO MACHADO 0 3 0 3
13 FERNANDO ANDRADE 0 0 3 3
14 JOSÉ L. MOLINA 0 2 0 2
15 LUIZ SILVA ASSUNCAO 2 0 0 2
16 PAULO MATTOS 0 0 2 2
17 CARLOS SANTANA 1 0 0 1
18 JOAO SACCHI 0 0 1 1
COL. VETERANO 1ª etapa 2ª etapa final total
1 JARBAS LOPES CARDELLI 15 15 15 45
2 FERNANDO ARIEL ALVES 0 10 12 22
3 LUIS CARLOS SOUZA 5 5 10 20
4 FERNANDO LIBERTINI 0 6 6 18
5 JOSE DIAS NETO 0 8 8 16
6 WALTER SAN TANA ZEBINDEN 4 12 0 16
7 CELIO ALVES LEITE 10 4 0 14
8 NELSON LOPES PEREIRA 12 0 0 12
9 WILLIAM FLORES MACIEL 8 0 0 8
10 ANTONIO ESMAEL STECCA 3 3 0 6
11 JOSE ALVES DA SILVA 6 0 0 6
12 LUDOVICO MELOTTI 0 0 5 5
13 EDISON ROCHA NASCIMENTO